Di bawah ini adalah informasi-informasi terkait dengan jumlah pembayaran dividen per saham dan tanggal pembayaran dividen yang telah terjadi sejak tahun 2012.

Dividen Dividen Per Lembar Saham Cum Dividen Ex Dividen Tanggal Pencatatan Tanggal pembayaran
Interim III 2024 Rp. 35 07 November 2024 08 November 2024 11 November 2024 21 November 2024
Interim II 2024 Rp. 35 07 Agustus 2024 08 Agustus 2024 09 Agustus 2024 21 Agustus 2024
Interim 2024 Rp. 25 08 Mei 2024 13 Mei 2024 14 Mei 2024 28 Mei 2024
Final 2023 Rp. 40 01 Juli 2024 02 Juli 2024 03 Juli 2024 16 Juli 2024
Dividen Dividen Per Lembar Saham Cum Dividen Ex Dividen Tanggal Pencatatan Tanggal pembayaran
Interim III 2023 Rp. 30 03 November 2023 06 November 2023 07 November 2023 22 November 2023
Interim II 2023 Rp. 25 07 Agustus 2023 08 Agustus 2023 09 Agustus 2023 23 Agustus 2023
Interim 2023 Rp. 25 10 Mei 2023 11 Mei 2023 12 Mei 2023 24 Mei 2023
Final 2022 Rp. 25 29 Mei 2023 30 Mei 2023 31 Mei 2023 14 Juni 2023
Dividen Dividen Per Lembar Saham Cum Dividen Ex Dividen Tanggal Pencatatan Tanggal pembayaran
Interim III 2022 Rp. 25 09 November 2022 10 November 2022 11 November 2022 23 November 2022
Interim II 2022 Rp. 25 06 September 2022 07 September 2022 08 September 2022 21 September 2022
Interim 2022 Rp. 15 18 Mei 2022 19 Mei 2022 20 Mei 2022 31 Mei 2022
Final 2021 Rp. 20 05 Agustus 2022 08 Agustus 2022 09 Agustus 2022 23 Agustus 2022
Dividen Dividen Per Lembar Saham Cum Dividen Ex Dividen Tanggal Pencatatan Tanggal pembayaran
Interim III 2021 Rp. 20 09 November 2021 10 November 2021 11 November 2021 23 November 2021
Interim II 2021 Rp. 20 10 Agustus 2021 12 Agustus 2021 13 Agustus 2021 25 Agustus 2021
Interim 2021 Rp. 10 09 Juni 2021 10 Juni 2021 11 Juni 2021 24 Juni 2021
Final 2020 Rp. 20 28 Juni 2021 29 Juni 2021 30 Juni 2021 15 Juli 2021
Dividen Dividen Per Lembar Saham Cum Dividen Ex Dividen Tanggal Pencatatan Tanggal pembayaran
Interim III 2020 Rp. 20 01 Desember 2020 02 Desember 2020 03 Desember 2020 22 Desember 2020
Interim II 2020 Rp. 15 04 September 2020 07 September 2020 08 September 2020 24 September 2020
Interim 2020 Rp. 5 06 Juli 2020 07 Juli 2020 08 Juli 2020 21 Juli 2020
Final 2019 Rp. 19 04 Agustus 2020 05 Agustus 2020 06 Agustus 2020 25 Agustus 2020
Dividen Dividen Per Lembar Saham Cum Dividen Ex Dividen Tanggal Pencatatan Tanggal pembayaran
Interim III 2019 Rp. 15 08 November 2019 11 November 2019 12 November 2019 22 November 2019
Interim II 2019 Rp. 15 08 Agustus 2019 09 Agustus 2019 12 Agustus 2019 23 Agustus 2019
Interim 2019 Rp. 10 11 Juni 2019 12 Juni 2019 13 Juni 2019 25 Juni 2019
Final 2018 Rp. 18 13 Mei 2019 14 Mei 2019 15 Mei 2019 24 Mei 2019
Dividen Dividen Per Lembar Saham Cum Dividen Ex Dividen Tanggal Pencatatan Tanggal pembayaran
Interim III 2018 Rp. 15 06 Nopember 2018 07 Nopember 2018 09 Nopember 2018 23 Nopember 2018
Interim II 2018 Rp. 15 07 Agustus 2018 08 Agustus 2018 10 Agustus 2018 28 Agustus 2018
Interim 2018 Rp. 10 08 Mei 2018 09 Mei 2018 14 Mei 2018 25 Mei 2018
Final 2017 Rp. 12 22 Mei 2018 23 Mei 2018 25 Mei 2018 08 Juni 2018
Dividen Dividen Per Lembar Saham Cum Dividen Ex Dividen Tanggal Pencatatan Tanggal pembayaran
Final 2016 Rp. 10 10 Mei 2017 12 Mei 2017 16 Mei 2017 24 Mei 2017
Interim I 2017 Rp. 10 09 Mei 2017 10 Mei 2017 15 Mei 2017 30 Mei 2017
Interim II 2017 Rp. 15 04 Agustus 2017 07 Agustus 2017 09 Agustus 2017 24 Agustus 2017
Interim III 2017 Rp. 15 07 Nopember 2017 08 Nopember 2017 10 Nopember 2017 24 Nopember 2017
Dividen Dividen Per Lembar Saham Cum Dividen Ex Dividen Tanggal Pencatatan Tanggal pembayaran
Final 2015 Rp. 50 07 Juni 2016 08 Juni 2016 10 Juni 2016 24 Juni 2016
Interim I 2016 Rp. 35 03 Mei 2016 04 Mei 2016 10 Mei 2016 25 Mei 2016
Interim II 2016 Rp. 50 03 Agustus 2016 04 Agustus 2016 08 Agustus 2016 25 Agustus 2016
Interim III 2016 Rp. 15 09 Nopember 2016 10 Nopember 2016 14 Nopember 2016 24 Nopember 2016
Dividen Dividen Per Lembar Saham Cum Dividen Ex Dividen Tanggal Pencatatan Tanggal pembayaran
Final 2014 Rp. 25 25 Juni 2015 26 Juni 2015 30 Juni 2015 14 Juli 2015
Interim I 2015 Rp. 50 30 September 2015 01 Oktober 2015 05 Oktober 2015 23 Oktober 2015
Interim II 2015 Rp. 50 26 Nopember 2015 27 Nopember 2015 01 Desember 2015 15 Desember 2015
Dividen Dividen Per Lembar Saham Cum Dividen Ex Dividen Tanggal Pencatatan Tanggal pembayaran
Final 2013 Rp. 55 26 Juni 2014 27 Juni 2014 01 Juli 2014 15 Juli 2014
Interim I 2014 Rp. 40 23 September 2014 24 September 2014 26 September 2014 10 Oktober 2014
Interim II 2014 Rp. 60 24 Nopember 2014 25 Nopember 2014 27 Nopember 2014 11 Desember 2014
Dividen Dividen Per Lembar Saham Cum Dividen Ex Dividen Tanggal Pencatatan Tanggal pembayaran
Final 2012 Rp. 25 30 September 2013 01 Oktober 2013 03 Oktober 2013 18 Oktober 2013
Interim 2013 Rp. 60 22 Nopember 2013 25 Nopember 2013 27 Nopember 2013 11 Desember 2013
Dividen Dividen Per Lembar Saham Cum Dividen Ex Dividen Tanggal Pencatatan Tanggal pembayaran
Final 2011 Rp. 50 29 Juni 2012 02 Juli 2012 04 Juli 2012 17 Juli 2012
Interim I 2012 Rp. 50 04 September 2012 05 September 2012 07 September 2012 21 September 2012
Interim II 2012 Rp. 30 03 Desember 2012 04 Desember 2012 06 Desember 2012 20 Desember 2012